Описание
Устанавливается на двигателя Д-21, Д-120
Таблица характеристик и параметров для ТНВД 2УТНИ-1111005
Обозначение | Двигатель | Кол. секций | Макс. диаметр и ход плунжера, мм | Ном. частота вращения, об/мин. | Ном. цикловая подача, мм3/цикл |
2УТНИ-1111005-05 | Д-120 2000об/мин | 2 | 9/9 | 1000±5 | 68 |
2УТНИ-1111005-15 | Д-120 1800об/мин | 2 | 9/9 | 900±5 | 60 |
2УТНИ-1111005-25 | Д-120 2000об/мин | 2 | 9/9 | 1000±5 | 68 |
2УТНИ-1111005-35 | Д-120 1800об/мин | 2 | 9/9 | 900±5 | 60 |
2УТНИ-Э-1111005 | Д-120 2000об/мин | 2 | 9/9 | 1000±5 | 68 |
Таблица характеристик и параметров для ТНВД 2УТНИ-1111007
Обозначение | Двигатель | Кол. секций | Макс. диаметр и ход плунжера, мм | Ном. частота вращения, об/мин. | Ном. цикловая подача, мм3/цикл |
2УТНИ-1111007-05 | Д-120 2000об/мин | 2 | 9/9 | 1000±5 | 68 |
2УТНИ-1111007-15 | Д-120-42 2000об/мин | 2 | 9/9 | 1000±5 | 68 |
2УТНИ-1111007-35 | Д-120 1500об/мин | 2 | 9/9 | 750±5 | 55 |
2УТНИ-Э-1111007 | Д-120 1500об/мин | 2 | 9/9 | 750±5 | 55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.